Kategorie
Ansicht
Mixed: Einzel-Rangliste
Insgesamt gespielt: 753 Satze · Zeit (15 Min/Satz): 188h 15min
| Platz Platz | Name | Sätze | S | N | SDSatzdiff | PDPunktdiff | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 ▼1 | 8 | 0 | 8 | -8 | -41 | 1.372 | |
| 301 ▼1 | 8 | 0 | 8 | -8 | -41 | 1.372 | |
| 300 ▼4 | 8 | 0 | 8 | -8 | -32 | 1.374 | |
| 298 — | 7 | 1 | 6 | -5 | -48 | 1.383 | |
| 298 — | 7 | 1 | 6 | -5 | -48 | 1.383 | |
| 297 ▼1 | 7 | 0 | 7 | -7 | -30 | 1.385 | |
| 296 ▼6 | 16 | 5 | 11 | -6 | -44 | 1.385 | |
| 294 — | 14 | 3 | 11 | -8 | -32 | 1.392 | |
| 294 — | 14 | 3 | 11 | -8 | -32 | 1.392 | |
| 292 — | 12 | 4 | 8 | -4 | -32 | 1.392 | |
| 292 — | 12 | 4 | 8 | -4 | -32 | 1.392 | |
| 291 ▼1 | 15 | 5 | 10 | -5 | -42 | 1.394 | |
| 289 ▼1 | 9 | 2 | 7 | -5 | -49 | 1.396 | |
| 289 ▼1 | 9 | 2 | 7 | -5 | -49 | 1.396 | |
| 287 ▼1 | 8 | 2 | 6 | -4 | -38 | 1.399 | |
| 287 ▼1 | 8 | 2 | 6 | -4 | -38 | 1.399 | |
| 285 ▼1 | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 1.403 | |
| 285 ▼1 | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 1.403 | |
| 283 ▼1 | 13 | 4 | 9 | -5 | -32 | 1.405 | |
| 283 ▼1 | 13 | 4 | 9 | -5 | -32 | 1.405 | |
| 281 ▼1 | 7 | 1 | 6 | -5 | -25 | 1.406 | |
| 281 ▼1 | 7 | 1 | 6 | -5 | -25 | 1.406 | |
| 279 ▼1 | 9 | 2 | 7 | -5 | -19 | 1.413 | |
| 279 ▼1 | 9 | 2 | 7 | -5 | -19 | 1.413 | |
| 278 ▼1 | 14 | 4 | 10 | -6 | -21 | 1.417 | |
| 276 ▼1 | 8 | 2 | 6 | -4 | -28 | 1.421 | |
| 276 ▼1 | 8 | 2 | 6 | -4 | -28 | 1.421 | |
| 275 ▼1 | 8 | 2 | 6 | -4 | -20 | 1.422 | |
| 274 ▼1 | 9 | 2 | 7 | -5 | -19 | 1.428 | |
| 272 ▼1 | 9 | 4 | 5 | -1 | -34 | 1.429 | |
| 272 ▼1 | 9 | 4 | 5 | -1 | -34 | 1.429 | |
| 271 ▼1 | 13 | 4 | 9 | -5 | -19 | 1.430 | |
| 269 ▼1 | 2 | 0 | 2 | -2 | -18 | 1.433 | |
| 269 ▼1 | 2 | 0 | 2 | -2 | -18 | 1.433 | |
| 267 ▼1 | 8 | 3 | 5 | -2 | -29 | 1.436 | |
| 267 ▼1 | 8 | 3 | 5 | -2 | -29 | 1.436 | |
| 266 ▼1 | 6 | 1 | 5 | -4 | -19 | 1.437 | |
| 265 ▼1 | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 1.438 | |
| 263 ▼1 | 19 | 8 | 11 | -3 | -19 | 1.440 | |
| 263 ▼1 | 19 | 8 | 11 | -3 | -19 | 1.440 | |
| 261 ▼1 | 6 | 2 | 4 | -2 | -21 | 1.440 | |
| 261 ▼1 | 6 | 2 | 4 | -2 | -21 | 1.440 | |
| 259 ▼1 | 12 | 3 | 9 | -6 | -41 | 1.441 | |
| 259 ▼1 | 12 | 3 | 9 | -6 | -41 | 1.441 | |
| 257 ▼1 | 9 | 3 | 6 | -3 | -21 | 1.441 | |
| 257 ▼1 | 9 | 3 | 6 | -3 | -21 | 1.441 | |
| 255 ▼1 | 8 | 3 | 5 | -2 | -20 | 1.443 | |
| 255 ▼1 | 8 | 3 | 5 | -2 | -20 | 1.443 | |
| 253 ▼1 | 13 | 6 | 7 | -1 | -34 | 1.443 | |
| 253 ▼1 | 13 | 6 | 7 | -1 | -34 | 1.443 | |
| 251 ▼1 | 13 | 5 | 8 | -3 | -9 | 1.444 | |
| 251 ▼1 | 13 | 5 | 8 | -3 | -9 | 1.444 | |
| 249 ▼1 | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 1.449 | |
| 249 ▼1 | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 1.449 | |
| 247 ▼1 | 13 | 4 | 9 | -5 | -19 | 1.452 | |
| 247 ▼1 | 13 | 4 | 9 | -5 | -19 | 1.452 | |
| 245 ▼1 | 12 | 4 | 8 | -4 | -16 | 1.454 | |
| 245 ▼1 | 12 | 4 | 8 | -4 | -16 | 1.454 | |
| 244 ▼1 | 9 | 3 | 6 | -3 | -13 | 1.457 | |
| 242 ▼1 | 14 | 6 | 8 | -2 | -16 | 1.457 | |
| 242 ▼1 | 14 | 6 | 8 | -2 | -16 | 1.457 | |
| 240 ▼1 | 10 | 4 | 6 | -2 | -11 | 1.457 | |
| 240 ▼1 | 10 | 4 | 6 | -2 | -11 | 1.457 | |
| 238 ▼1 | 12 | 3 | 9 | -6 | -6 | 1.459 | |
| 238 ▼1 | 12 | 3 | 9 | -6 | -6 | 1.459 | |
| 236 ▼1 | 13 | 5 | 8 | -3 | -29 | 1.459 | |
| 236 ▼1 | 13 | 5 | 8 | -3 | -29 | 1.459 | |
| 234 ▼1 | 9 | 3 | 6 | -3 | -7 | 1.459 | |
| 234 ▼1 | 9 | 3 | 6 | -3 | -7 | 1.459 | |
| 232 ▼1 | 8 | 3 | 5 | -2 | -11 | 1.459 | |
| 232 ▼1 | 8 | 3 | 5 | -2 | -11 | 1.459 | |
| 231 ▼1 | 10 | 3 | 7 | -4 | -4 | 1.460 | |
| 229 ▼1 | 6 | 2 | 4 | -2 | -12 | 1.460 | |
| 229 ▼1 | 6 | 2 | 4 | -2 | -12 | 1.460 | |
| 228 ▼1 | 15 | 7 | 8 | -1 | -13 | 1.461 | |
| 226 ▼1 | 8 | 3 | 5 | -2 | -13 | 1.464 | |
| 226 ▼1 | 8 | 3 | 5 | -2 | -13 | 1.464 | |
| 224 ▼1 | 10 | 4 | 6 | -2 | -14 | 1.465 | |
| 224 ▼1 | 10 | 4 | 6 | -2 | -14 | 1.465 | |
| 222 ▼1 | 4 | 1 | 3 | -2 | -7 | 1.465 | |
| 222 ▼1 | 4 | 1 | 3 | -2 | -7 | 1.465 | |
| 220 ▼1 | 9 | 4 | 5 | -1 | -6 | 1.466 | |
| 220 ▼1 | 9 | 4 | 5 | -1 | -6 | 1.466 | |
| 218 ▼1 | 7 | 2 | 5 | -3 | +1 | 1.467 | |
| 218 ▼1 | 7 | 2 | 5 | -3 | +1 | 1.467 | |
| 216 ▼1 | 8 | 2 | 6 | -4 | -3 | 1.468 | |
| 216 ▼1 | 8 | 2 | 6 | -4 | -3 | 1.468 | |
| 214 ▼1 | 9 | 4 | 5 | -1 | -14 | 1.471 | |
| 214 ▼1 | 9 | 4 | 5 | -1 | -14 | 1.471 | |
| 212 ▼1 | 7 | 3 | 4 | -1 | -11 | 1.472 | |
| 212 ▼1 | 7 | 3 | 4 | -1 | -11 | 1.472 | |
| 210 ▼1 | 16 | 6 | 10 | -4 | -45 | 1.473 | |
| 210 ▼1 | 16 | 6 | 10 | -4 | -45 | 1.473 | |
| 209 ▼1 | 7 | 2 | 5 | -3 | -5 | 1.473 | |
| 207 ▼1 | 12 | 6 | 6 | 0 | -14 | 1.474 | |
| 207 ▼1 | 12 | 6 | 6 | 0 | -14 | 1.474 | |
| 205 ▼1 | 9 | 5 | 4 | +1 | -10 | 1.474 | |
| 205 ▼1 | 9 | 5 | 4 | +1 | -10 | 1.474 | |
| 203 ▼1 | 7 | 3 | 4 | -1 | -11 | 1.475 | |
| 203 ▼1 | 7 | 3 | 4 | -1 | -11 | 1.475 | |
| 202 ▼1 | 13 | 6 | 7 | -1 | -9 | 1.475 | |
| 200 ▼1 | 10 | 4 | 6 | -2 | -7 | 1.476 | |
| 200 ▼1 | 10 | 4 | 6 | -2 | -7 | 1.476 | |
| 198 ▼1 | 13 | 5 | 8 | -3 | -21 | 1.478 | |
| 198 ▼1 | 13 | 5 | 8 | -3 | -21 | 1.478 | |
| 196 ▼1 | 6 | 3 | 3 | 0 | -6 | 1.479 | |
| 196 ▼1 | 6 | 3 | 3 | 0 | -6 | 1.479 | |
| 194 ▼1 | 6 | 3 | 3 | 0 | -3 | 1.479 | |
| 194 ▼1 | 6 | 3 | 3 | 0 | -3 | 1.479 | |
| 192 ▼1 | 14 | 6 | 8 | -2 | +4 | 1.480 | |
| 192 ▼1 | 14 | 6 | 8 | -2 | +4 | 1.480 | |
| 191 ▼1 | 5 | 2 | 3 | -1 | -9 | 1.480 | |
| 190 ▼1 | 11 | 5 | 6 | -1 | -2 | 1.480 | |
| 188 ▼1 | 13 | 5 | 8 | -3 | +4 | 1.481 | |
| 188 ▼1 | 13 | 5 | 8 | -3 | +4 | 1.481 | |
| 186 ▼1 | 8 | 4 | 4 | 0 | -14 | 1.481 | |
| 186 ▼1 | 8 | 4 | 4 | 0 | -14 | 1.481 | |
| 184 ▼1 | 9 | 4 | 5 | -1 | -5 | 1.482 | |
| 184 ▼1 | 9 | 4 | 5 | -1 | -5 | 1.482 | |
| 182 ▼1 | 12 | 5 | 7 | -2 | -10 | 1.483 | |
| 182 ▼1 | 12 | 5 | 7 | -2 | -10 | 1.483 | |
| 180 ▼1 | 8 | 4 | 4 | 0 | -13 | 1.483 | |
| 180 ▼1 | 8 | 4 | 4 | 0 | -13 | 1.483 | |
| 178 ▼1 | 12 | 5 | 7 | -2 | -12 | 1.484 | |
| 178 ▼1 | 12 | 5 | 7 | -2 | -12 | 1.484 | |
| 176 ▼1 | 13 | 6 | 7 | -1 | -15 | 1.484 | |
| 176 ▼1 | 13 | 6 | 7 | -1 | -15 | 1.484 | |
| 174 ▼1 | 17 | 9 | 8 | +1 | -19 | 1.484 | |
| 174 ▼1 | 17 | 9 | 8 | +1 | -19 | 1.484 | |
| 173 ▼1 | 8 | 3 | 5 | -2 | -4 | 1.485 | |
| 171 ▼1 | 8 | 3 | 5 | -2 | +1 | 1.485 | |
| 171 ▼1 | 8 | 3 | 5 | -2 | +1 | 1.485 | |
| 170 ▼1 | 9 | 3 | 6 | -3 | +8 | 1.486 | |
| 168 ▼1 | 9 | 5 | 4 | +1 | -2 | 1.486 | |
| 168 ▼1 | 9 | 5 | 4 | +1 | -2 | 1.486 | |
| 167 ▼1 | 11 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1.487 | |
| 165 ▼1 | 12 | 5 | 7 | -2 | -4 | 1.488 | |
| 165 ▼1 | 12 | 5 | 7 | -2 | -4 | 1.488 | |
| 163 ▼1 | 13 | 6 | 7 | -1 | -24 | 1.488 | |
| 163 ▼1 | 13 | 6 | 7 | -1 | -24 | 1.488 | |
| 161 ▼1 | 11 | 6 | 5 | +1 | -13 | 1.490 | |
| 161 ▼1 | 11 | 6 | 5 | +1 | -13 | 1.490 | |
| 159 ▼1 | 8 | 4 | 4 | 0 | -11 | 1.491 | |
| 159 ▼1 | 8 | 4 | 4 | 0 | -11 | 1.491 | |
| 157 ▼1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +6 | 1.491 | |
| 157 ▼1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +6 | 1.491 | |
| 155 ▼1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +2 | 1.493 | |
| 155 ▼1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +2 | 1.493 | |
| 153 ▼1 | 10 | 5 | 5 | 0 | -12 | 1.494 | |
| 153 ▼1 | 10 | 5 | 5 | 0 | -12 | 1.494 | |
| 151 ▼1 | 14 | 7 | 7 | 0 | -2 | 1.494 | |
| 151 ▼1 | 14 | 7 | 7 | 0 | -2 | 1.494 | |
| 150 ▼1 | 6 | 3 | 3 | 0 | -7 | 1.497 | |
| 149 ▼1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.500 | |
| 148 ▼1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +2 | 1.502 | |
| 147 ▼1 | 6 | 2 | 4 | -2 | +6 | 1.504 | |
| 146 ▼2 | 9 | 4 | 5 | -1 | +7 | 1.504 | |
| 144 ▼2 | 9 | 4 | 5 | -1 | +8 | 1.504 | |
| 144 ▼2 | 9 | 4 | 5 | -1 | +8 | 1.504 | |
| 142 ▼2 | 10 | 5 | 5 | 0 | -7 | 1.505 | |
| 142 ▼2 | 10 | 5 | 5 | 0 | -7 | 1.505 | |
| 140 ▼2 | 9 | 5 | 4 | +1 | -2 | 1.505 | |
| 140 ▼2 | 9 | 5 | 4 | +1 | -2 | 1.505 | |
| 138 ▼2 | 7 | 4 | 3 | +1 | +3 | 1.505 | |
| 138 ▼2 | 7 | 4 | 3 | +1 | +3 | 1.505 | |
| 136 ▼2 | 10 | 4 | 6 | -2 | +6 | 1.506 | |
| 136 ▼2 | 10 | 4 | 6 | -2 | +6 | 1.506 | |
| 134 ▼2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.507 | |
| 134 ▼2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.507 | |
| 132 ▼2 | 6 | 4 | 2 | +2 | 0 | 1.507 | |
| 132 ▼2 | 6 | 4 | 2 | +2 | 0 | 1.507 | |
| 130 ▼2 | 11 | 7 | 4 | +3 | +16 | 1.508 | |
| 130 ▼2 | 11 | 7 | 4 | +3 | +16 | 1.508 | |
| 128 ▼2 | 13 | 6 | 7 | -1 | +8 | 1.511 | |
| 128 ▼2 | 13 | 6 | 7 | -1 | +8 | 1.511 | |
| 126 ▼2 | 7 | 4 | 3 | +1 | +12 | 1.512 | |
| 126 ▼2 | 7 | 4 | 3 | +1 | +12 | 1.512 | |
| 125 ▼2 | 11 | 6 | 5 | +1 | +1 | 1.513 | |
| 123 ▼2 | 6 | 4 | 2 | +2 | -3 | 1.513 | |
| 123 ▼2 | 6 | 4 | 2 | +2 | -3 | 1.513 | |
| 122 NEU | 1 | 1 | 0 | +1 | +2 | 1.514 | |
| 120 ▼1 | 11 | 6 | 5 | +1 | +13 | 1.514 | |
| 120 ▼1 | 11 | 6 | 5 | +1 | +13 | 1.514 | |
| 118 ▼1 | 13 | 8 | 5 | +3 | +7 | 1.514 | |
| 118 ▼1 | 13 | 8 | 5 | +3 | +7 | 1.514 | |
| 117 ▲27 | 10 | 5 | 5 | 0 | +9 | 1.515 | |
| 115 — | 9 | 5 | 4 | +1 | +2 | 1.515 | |
| 115 — | 9 | 5 | 4 | +1 | +2 | 1.515 | |
| 113 — | 12 | 7 | 5 | +2 | +8 | 1.516 | |
| 113 — | 12 | 7 | 5 | +2 | +8 | 1.516 | |
| 111 — | 5 | 3 | 2 | +1 | -3 | 1.518 | |
| 111 — | 5 | 3 | 2 | +1 | -3 | 1.518 | |
| 109 — | 12 | 6 | 6 | 0 | +19 | 1.522 | |
| 109 — | 12 | 6 | 6 | 0 | +19 | 1.522 | |
| 107 — | 8 | 3 | 5 | -2 | +5 | 1.523 | |
| 107 — | 8 | 3 | 5 | -2 | +5 | 1.523 | |
| 105 — | 7 | 4 | 3 | +1 | +15 | 1.523 | |
| 105 — | 7 | 4 | 3 | +1 | +15 | 1.523 | |
| 104 — | 8 | 5 | 3 | +2 | +3 | 1.523 | |
| 102 — | 3 | 2 | 1 | +1 | +6 | 1.525 | |
| 102 — | 3 | 2 | 1 | +1 | +6 | 1.525 | |
| 100 — | 9 | 5 | 4 | +1 | +13 | 1.525 | |
| 100 — | 9 | 5 | 4 | +1 | +13 | 1.525 | |
| 98 — | 9 | 5 | 4 | +1 | +2 | 1.526 | |
| 98 — | 9 | 5 | 4 | +1 | +2 | 1.526 | |
| 96 — | 10 | 6 | 4 | +2 | -3 | 1.526 | |
| 96 — | 10 | 6 | 4 | +2 | -3 | 1.526 | |
| 94 — | 12 | 6 | 6 | 0 | -6 | 1.528 | |
| 94 — | 12 | 6 | 6 | 0 | -6 | 1.528 | |
| 92 — | 6 | 3 | 3 | 0 | +11 | 1.529 | |
| 92 — | 6 | 3 | 3 | 0 | +11 | 1.529 | |
| 90 — | 12 | 7 | 5 | +2 | +19 | 1.532 | |
| 90 — | 12 | 7 | 5 | +2 | +19 | 1.532 | |
| 88 — | 8 | 5 | 3 | +2 | +13 | 1.537 | |
| 88 — | 8 | 5 | 3 | +2 | +13 | 1.537 | |
| 87 — | 12 | 7 | 5 | +2 | +10 | 1.539 | |
| 86 — | 11 | 7 | 4 | +3 | +13 | 1.540 | |
| 84 — | 9 | 5 | 4 | +1 | +18 | 1.542 | |
| 84 — | 9 | 5 | 4 | +1 | +18 | 1.542 | |
| 82 — | 11 | 8 | 3 | +5 | +17 | 1.542 | |
| 82 — | 11 | 8 | 3 | +5 | +17 | 1.542 | |
| 80 — | 12 | 6 | 6 | 0 | +23 | 1.543 | |
| 80 — | 12 | 6 | 6 | 0 | +23 | 1.543 | |
| 78 — | 11 | 7 | 4 | +3 | +19 | 1.543 | |
| 78 — | 11 | 7 | 4 | +3 | +19 | 1.543 | |
| 76 — | 9 | 5 | 4 | +1 | +7 | 1.544 | |
| 76 — | 9 | 5 | 4 | +1 | +7 | 1.544 | |
| 74 — | 13 | 7 | 6 | +1 | +18 | 1.544 | |
| 74 — | 13 | 7 | 6 | +1 | +18 | 1.544 | |
| 72 — | 8 | 5 | 3 | +2 | 0 | 1.544 | |
| 72 — | 8 | 5 | 3 | +2 | 0 | 1.544 | |
| 70 — | 9 | 6 | 3 | +3 | +5 | 1.544 | |
| 70 — | 9 | 6 | 3 | +3 | +5 | 1.544 | |
| 68 — | 13 | 9 | 4 | +5 | +13 | 1.546 | |
| 68 — | 13 | 9 | 4 | +5 | +13 | 1.546 | |
| 66 — | 12 | 7 | 5 | +2 | +17 | 1.548 | |
| 66 — | 12 | 7 | 5 | +2 | +17 | 1.548 | |
| 64 — | 12 | 7 | 5 | +2 | +20 | 1.549 | |
| 64 — | 12 | 7 | 5 | +2 | +20 | 1.549 | |
| 62 — | 8 | 5 | 3 | +2 | +28 | 1.549 | |
| 62 — | 8 | 5 | 3 | +2 | +28 | 1.549 | |
| 60 — | 9 | 6 | 3 | +3 | +11 | 1.549 | |
| 60 — | 9 | 6 | 3 | +3 | +11 | 1.549 | |
| 58 — | 15 | 9 | 6 | +3 | +13 | 1.549 | |
| 58 — | 15 | 9 | 6 | +3 | +13 | 1.549 | |
| 56 — | 11 | 5 | 6 | -1 | +16 | 1.551 | |
| 56 — | 11 | 5 | 6 | -1 | +16 | 1.551 | |
| 55 — | 7 | 5 | 2 | +3 | +15 | 1.551 | |
| 53 — | 6 | 4 | 2 | +2 | +14 | 1.554 | |
| 53 — | 6 | 4 | 2 | +2 | +14 | 1.554 | |
| 52 — | 5 | 3 | 2 | +1 | +23 | 1.556 | |
| 50 — | 12 | 8 | 4 | +4 | +29 | 1.557 | |
| 50 — | 12 | 8 | 4 | +4 | +29 | 1.557 | |
| 48 — | 6 | 4 | 2 | +2 | +17 | 1.558 | |
| 48 — | 6 | 4 | 2 | +2 | +17 | 1.558 | |
| 46 — | 8 | 5 | 3 | +2 | +11 | 1.559 | |
| 46 — | 8 | 5 | 3 | +2 | +11 | 1.559 | |
| 44 — | 13 | 8 | 5 | +3 | +31 | 1.559 | |
| 44 — | 13 | 8 | 5 | +3 | +31 | 1.559 | |
| 42 — | 14 | 10 | 4 | +6 | +26 | 1.563 | |
| 42 — | 14 | 10 | 4 | +6 | +26 | 1.563 | |
| 40 — | 10 | 6 | 4 | +2 | +16 | 1.564 | |
| 40 — | 10 | 6 | 4 | +2 | +16 | 1.564 | |
| 39 — | 6 | 4 | 2 | +2 | +18 | 1.564 | |
| 37 — | 6 | 4 | 2 | +2 | +26 | 1.564 | |
| 37 — | 6 | 4 | 2 | +2 | +26 | 1.564 | |
| 35 — | 9 | 7 | 2 | +5 | +29 | 1.564 | |
| 35 — | 9 | 7 | 2 | +5 | +29 | 1.564 | |
| 33 — | 15 | 9 | 6 | +3 | +13 | 1.567 | |
| 33 — | 15 | 9 | 6 | +3 | +13 | 1.567 | |
| 31 — | 10 | 7 | 3 | +4 | +22 | 1.567 | |
| 31 — | 10 | 7 | 3 | +4 | +22 | 1.567 | |
| 29 — | 12 | 9 | 3 | +6 | +39 | 1.571 | |
| 29 — | 12 | 9 | 3 | +6 | +39 | 1.571 | |
| 27 — | 10 | 7 | 3 | +4 | +13 | 1.574 | |
| 27 — | 10 | 7 | 3 | +4 | +13 | 1.574 | |
| 25 — | 11 | 8 | 3 | +5 | +23 | 1.576 | |
| 25 — | 11 | 8 | 3 | +5 | +23 | 1.576 | |
| 23 — | 10 | 7 | 3 | +4 | +25 | 1.584 | |
| 23 — | 10 | 7 | 3 | +4 | +25 | 1.584 | |
| 21 — | 16 | 11 | 5 | +6 | +36 | 1.584 | |
| 21 — | 16 | 11 | 5 | +6 | +36 | 1.584 | |
| 19 — | 12 | 8 | 4 | +4 | +58 | 1.589 | |
| 19 — | 12 | 8 | 4 | +4 | +58 | 1.589 | |
| 17 — | 15 | 11 | 4 | +7 | +35 | 1.589 | |
| 17 — | 15 | 11 | 4 | +7 | +35 | 1.589 | |
| 15 — | 8 | 7 | 1 | +6 | +15 | 1.590 | |
| 15 — | 8 | 7 | 1 | +6 | +15 | 1.590 | |
| 13 — | 12 | 9 | 3 | +6 | +43 | 1.593 | |
| 13 — | 12 | 9 | 3 | +6 | +43 | 1.593 | |
| 12 — | 7 | 5 | 2 | +3 | +27 | 1.594 | |
| 11 — | 16 | 11 | 5 | +6 | +36 | 1.596 | |
| 9 — | 11 | 9 | 2 | +7 | +55 | 1.599 | |
| 9 — | 11 | 9 | 2 | +7 | +55 | 1.599 | |
| 7 — | 10 | 8 | 2 | +6 | +44 | 1.611 | |
| 7 — | 10 | 8 | 2 | +6 | +44 | 1.611 | |
| 5 — | 16 | 13 | 3 | +10 | +42 | 1.629 | |
| 5 — | 16 | 13 | 3 | +10 | +42 | 1.629 | |
| 3 — | 10 | 8 | 2 | +6 | +44 | 1.631 | |
| 3 — | 10 | 8 | 2 | +6 | +44 | 1.631 | |
| 1 — | 12 | 11 | 1 | +10 | +82 | 1.657 | |
| 1 — | 12 | 11 | 1 | +10 | +82 | 1.657 |
Noch ohne gewerteten Satz
| Name | Elo |
|---|---|
| 1.500 | |
| 1.500 | |
| 1.500 | |
| 1.500 | |
| 1.500 | |
| 1.500 | |
| 1.500 |