Kategorie
Ansicht

Herren: Einzel-Rangliste

Insgesamt gespielt: 1276 Satze · Zeit (15 Min/Satz): 319h

Platz Platz Name Sätze S N SDSatzdiff PDPunktdiff Elo
156 34 9 25 -16 -74 1.355
155 27 10 17 -7 -43 1.384
153 25 8 17 -9 -57 1.387
153 25 8 17 -9 -57 1.387
151 22 8 14 -6 -48 1.393
151 22 8 14 -6 -48 1.393
149 33 12 21 -9 -68 1.401
149 33 12 21 -9 -68 1.401
147 25 9 16 -7 -62 1.411
147 25 9 16 -7 -62 1.411
146 28 10 18 -8 -42 1.414
145 30 11 19 -8 -31 1.417
143 28 12 16 -4 -20 1.418
143 28 12 16 -4 -20 1.418
141 40 14 26 -12 -59 1.419
141 40 14 26 -12 -59 1.419
140
Thomas Schmidt Thomas Schmidt
39 14 25 -11 -51 1.424
139 35 14 21 -7 -29 1.425
138 32 14 18 -4 -54 1.431
136 26 14 12 +2 +5 1.432
136 26 14 12 +2 +5 1.432
134 34 13 21 -8 -63 1.434
134 34 13 21 -8 -63 1.434
133 30 15 15 0 -13 1.434
131
Roland Müller Roland Müller
27 11 16 -5 -62 1.436
131
Martin Schmidt Martin Schmidt
27 11 16 -5 -62 1.436
130 30 12 18 -6 -37 1.438
128 30 11 19 -8 -35 1.440
128 30 11 19 -8 -35 1.440
126 36 18 18 0 -17 1.441
126 36 18 18 0 -17 1.441
124 36 15 21 -6 -48 1.445
124 36 15 21 -6 -48 1.445
123 27 14 13 +1 -7 1.445
121 36 15 21 -6 -24 1.448
121 36 15 21 -6 -24 1.448
119 38 15 23 -8 -38 1.449
119 38 15 23 -8 -38 1.449
118 24 11 13 -2 +1 1.449
116 43 17 26 -9 -36 1.452
116 43 17 26 -9 -36 1.452
115 32 11 21 -10 -40 1.455
114 21 10 11 -1 -26 1.456
112 33 15 18 -3 -24 1.457
112 33 15 18 -3 -24 1.457
111 34 16 18 -2 -1 1.459
110 32 15 17 -2 -1 1.460
109 35 17 18 -1 -46 1.465
108 35 13 22 -9 -38 1.467
106 32 13 19 -6 -3 1.469
106 32 13 19 -6 -3 1.469
105 42 18 24 -6 -17 1.473
104 39 20 19 +1 -14 1.473
103 44 22 22 0 -44 1.474
102 25 12 13 -1 +10 1.475
100 26 12 14 -2 -25 1.476
100 26 12 14 -2 -25 1.476
99
Alex Alex
22 10 12 -2 +8 1.477
98 26 10 16 -6 +10 1.480
97 44 20 24 -4 +8 1.482
96 34 18 16 +2 +12 1.484
94 31 15 16 -1 -5 1.485
94 31 15 16 -1 -5 1.485
92 31 15 16 -1 -12 1.487
92 31 15 16 -1 -12 1.487
91 29 12 17 -5 +11 1.488
90 39 21 18 +3 -34 1.494
89 35 18 17 +1 -26 1.497
88 35 17 18 -1 +2 1.498
87 37 19 18 +1 -25 1.498
86 28 15 13 +2 +23 1.498
84 32 18 14 +4 +3 1.498
84 32 18 14 +4 +3 1.498
83 31 15 16 -1 +14 1.504
82 33 19 14 +5 +23 1.506
81
Hendrik Müller Hendrik Müller
45 21 24 -3 +6 1.512
79 32 17 15 +2 +23 1.512
79 32 17 15 +2 +23 1.512
78 25 14 11 +3 +26 1.512
77 25 16 9 +7 +6 1.512
75 26 13 13 0 -5 1.514
75 26 13 13 0 -5 1.514
74 32 19 13 +6 +25 1.515
73 45 23 22 +1 +24 1.517
72 41 21 20 +1 +31 1.518
71 29 17 12 +5 +22 1.518
70 33 13 20 -7 +2 1.519
69 41 21 20 +1 +8 1.520
68 1 1 0 +1 +2 1.521
67 32 17 15 +2 +19 1.521
65 28 17 11 +6 +17 1.521
65 28 17 11 +6 +17 1.521
64 38 16 22 -6 0 1.522
63 32 17 15 +2 +1 1.522
62 38 20 18 +2 +32 1.522
61 39 18 21 -3 +25 1.523
60 46 23 23 0 +41 1.523
59
Michael Müller Michael Müller
47 24 23 +1 +42 1.523
58 3 2 1 +1 +6 1.524
57 41 21 20 +1 +19 1.524
56 30 16 14 +2 +2 1.524
55 40 23 17 +6 +19 1.525
53 39 19 20 -1 +6 1.527
53 39 19 20 -1 +6 1.527
51 43 22 21 +1 +22 1.527
51 43 22 21 +1 +22 1.527
49
Sven Müller Sven Müller
43 21 22 -1 -10 1.530
49
Felix Schmidt Felix Schmidt
43 21 22 -1 -10 1.530
48 34 20 14 +6 +12 1.530
47 36 17 19 -2 +29 1.536
46 37 20 17 +3 +36 1.536
45 41 25 16 +9 +24 1.536
44 5 3 2 +1 +6 1.537
43 34 21 13 +8 +21 1.537
42 36 20 16 +4 +23 1.539
41 33 18 15 +3 +37 1.541
40 37 21 16 +5 +10 1.542
39 32 20 12 +8 +17 1.542
38 36 23 13 +10 +29 1.542
37 46 28 18 +10 +24 1.543
35 41 22 19 +3 +13 1.544
35 41 22 19 +3 +13 1.544
34 39 21 18 +3 +25 1.544
32 28 17 11 +6 +55 1.547
32 28 17 11 +6 +55 1.547
31 36 22 14 +8 +20 1.547
29 41 19 22 -3 +2 1.548
29 41 19 22 -3 +2 1.548
28 32 19 13 +6 +24 1.556
27 33 20 13 +7 +14 1.560
26 37 22 15 +7 +24 1.561
25 42 26 16 +10 +56 1.561
24 23 12 11 +1 +32 1.562
23 43 27 16 +11 +46 1.562
21 17 10 7 +3 +26 1.563
21 17 10 7 +3 +26 1.563
20 45 25 20 +5 +43 1.564
19 3 3 0 +3 +8 1.565
18 29 17 12 +5 +43 1.567
17 34 19 15 +4 +53 1.568
15 39 27 12 +15 +41 1.568
15 39 27 12 +15 +41 1.568
14
Tim Müller Tim Müller
34 20 14 +6 +44 1.570
12 28 16 12 +4 +47 1.572
12 28 16 12 +4 +47 1.572
11 37 22 15 +7 +45 1.573
10 39 23 16 +7 +38 1.575
9 40 26 14 +12 +60 1.576
7 20 11 9 +2 +20 1.579
7 20 11 9 +2 +20 1.579
6 35 21 14 +7 +48 1.581
5 30 20 10 +10 +53 1.586
4 40 26 14 +12 +40 1.588
3 40 26 14 +12 +42 1.592
2 39 21 18 +3 +62 1.593
1 18 11 7 +4 +7 1.601

Noch ohne gewerteten Satz

Name Elo
1.500
1.500
1.500